Product Description
Breathe the Cleanest Air, Protect Your Family | MANN-FILTER FreciousPlus
Product Name: MANN-FILTER FreciousPlus FP 2939/1 Cabin Air Filter (PM2.5)
MANN Part Number: FP 2939/1
In the face of Hong Kong's air pollution, allergens, and humid weather, you and your family deserve the cleanest possible in-car air. The FreciousPlus from MANN-FILTER is a premium German cabin air filter whose revolutionary three-layer technology goes beyond just filtering dust to provide comprehensive health protection.
The FreciousPlus Triple-Layer Protection:
-
Biofunctional Layer (Anti-Allergen & Anti-Microbial): A unique, natural polyphenol coating traps more than 98% of allergens. Its anti-microbial effect also prevents the growth of bacteria and mold on the filter medium, which is especially important during Hong Kong's humid seasons.
-
Premium Activated Carbon Layer (Adsorbs Odors & Gases): A high-performance activated carbon layer adsorbs unpleasant odors and harmful gases from traffic, such as nitrogen oxides (NOx) and ozone, keeping the cabin air fresh.
-
High-Efficiency Particle Filter Layer (Filters PM 2.5): Effectively filters out a vast majority of fine particulate matter (PM 2.5), which can penetrate deep into the lungs and pose a health risk. FreciousPlus creates a healthier environment for you and your passengers.
-
Replacement for Audi VW Genuine Part No.: 1K2819653B
-
Size: A = 288 mm; B = 143 mm; H = 34 mm
-
Origin: Made in Germany
Why Choose FreciousPlus?
A standard cabin filter only stops dust. The MANN FreciousPlus is an active air purification system that protects your family's health. It significantly improves in-car air quality, making it the ideal choice for families with children or members who suffer from allergies or asthma.
Upgrade to MANN FreciousPlus today and bring the cleanest, healthiest air to every journey.
More Information
| SKU | FP2939/1 |
|---|---|
| Brand | MANN |
| Genuine Part # | 1K2-819-653B |
| Filter Media | PM2.5 Biofunctional |
Fits These Cars
This Parts Fit the Following Vehicles:
| Make | Year | Model | Sub-model | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 2006 | A3 | Coupe | 2.0T |
| Audi | 2006 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2006 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2007 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2007 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2007 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2007 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2008 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2008 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2008 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2008 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2009 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2009 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2009 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2009 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2009 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2010 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2010 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2010 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2010 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2011 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2011 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2011 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2011 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2011 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2012 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2012 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2012 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2012 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2012 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2013 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2013 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2016 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2017 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2006 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Sedan | 2.3 |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant | 2.3 |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2007 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2007 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | TSI (140BHP) | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | TSI (170BHP) | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2007 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | TSI | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Golf | TSI GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | TSI (140BHP) | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | TSI (170BHP) | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI AT | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI Pirelli | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Passat CC | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2009 | Scirocco | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Tiguan | TSI Sport | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Touran | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Passat CC | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Tiguan | TSI Sport | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2011 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | CC TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | TSI | 1.8 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | Variant TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Sharan | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Tiguan | TSI Sport | 2.0T |
| Volkswagen | 2011 | Touran | TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2012 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Passat CC TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | TSI | 1.8 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Variant TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Sharan | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Tiguan | TSI Sport | 2.0T |
| Volkswagen | 2012 | Touran | TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2013 | Golf | Variant TSI 122PS Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Golf | Variant TSI 122PS Highline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Jetta | GT TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | TSI 160PS | 1.8 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | Variant 300PS 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | Variant TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Passat CC | 300PS 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat CC | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Sharan | TSI 200PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Tiguan | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Tiguan | TSI 4MOTION 180PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Touran | GT TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2014 | Jetta | GT TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Passat | TSI 160PS | 1.8 |
| Volkswagen | 2014 | Passat | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Passat CC | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | R-LIine TSI 265PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Sharan | TSI 200PS Highline | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Sharan | TSI BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 160PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 180PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 210PS 4MOTION R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Touran | GT TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2015 | New Jetta | TSI 122PS Highline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Jetta | TSI 160PS Sport | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | R-Line 280PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Sharan | TSI 150PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Sharan | TSI 200PS Highline | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 160PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 180PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 210PS 4MOTION R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Touran | GT TSI 170PS Lifestyle Edition | 1.4 |
| Volkswagen | 2016 | New Sharan | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2016 | Tiguan | TSI 4MOTION R-Line | 210PS |
| Volkswagen | 2016 | Tiguan | TSI BMT Sport Edition | 160PS |
| Volkswagen | 2017 | New Caddy | Maxi | 102PS |
| Volkswagen | 2017 | New Caddy Kombi | 7-seater | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life + Comfort Package | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life 6-seater | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | Scirocco | 230 TSI GTS Twincharger | 160PS |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 280 TSI Team | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |











