Product Description
Breathe the Cleanest Air, Protect Your Family | MANN-FILTER FreciousPlus
Product Name: MANN-FILTER FreciousPlus FP 26 009 Cabin Air Filter (PM2.5)
MANN Part Number: FP 26 009
In the face of Hong Kong's air pollution, allergens, and humid weather, you and your family deserve the cleanest possible in-car air. The FreciousPlus from MANN-FILTER is a premium German cabin air filter whose revolutionary three-layer technology goes beyond just filtering dust to provide comprehensive health protection.
The FreciousPlus Triple-Layer Protection:
-
Biofunctional Layer (Anti-Allergen & Anti-Microbial): A unique, natural polyphenol coating traps more than 98% of allergens. Its anti-microbial effect also prevents the growth of bacteria and mold on the filter medium, which is especially important during Hong Kong's humid seasons.
-
Premium Activated Carbon Layer (Adsorbs Odors & Gases): A high-performance activated carbon layer adsorbs unpleasant odors and harmful gases from traffic, such as nitrogen oxides (NOx) and ozone, keeping the cabin air fresh.
-
High-Efficiency Particle Filter Layer (Filters PM 2.5): Effectively filters out a vast majority of fine particulate matter (PM 2.5), which can penetrate deep into the lungs and pose a health risk. FreciousPlus creates a healthier environment for you and your passengers.
-
Replacement for Audi VW Genuine Part No.: 5Q0819653
-
Size: A = 254 mm; B = 235 mm; H = 32 mm
-
Origin: Made in Germany
Why Choose FreciousPlus?
A standard cabin filter only stops dust. The MANN FreciousPlus is an active air purification system that protects your family's health. It significantly improves in-car air quality, making it the ideal choice for families with children or members who suffer from allergies or asthma.
Upgrade to MANN FreciousPlus today and bring the cleanest, healthiest air to every journey.
More Information
| SKU | FP26009 |
|---|---|
| Brand | MANN |
| Genuine Part # | 5Q0-819-653 |
| Parts Classification | Original Equipment Parts |
| Filter Media | PM2.5 Biofunctional |
Fits These Cars
This Parts Fit the Following Vehicles:
| Make | Year | Model | Sub-model | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 2014 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2014 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2014 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Sedan TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback e-tron | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2017 | A3 | Cabriolet 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sportback e-tron | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | GTI 220PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | R 300PS 4MOTION 4-Door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | R-Line 300PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New e-Golf | 115PS | N.A. |
| Volkswagen | 2015 | New Golf | Sportsvan BMT 125PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Golf | Sportsvan BMT 150PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 230 TSI Match | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Clubsport | 265PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI DSG 4-door | 220PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Performance 6MT 4-door | 230PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION 6MT 2-door | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION DSG Racing Edition | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT Trendline | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | e-Golf | 115PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | Sportsvan BMT | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | Sportsvan BMT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Passat | 280 TSI ACT Business Line | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Passat | ACT Highline | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Passat | BMT R-Line | 180PS |
| Volkswagen | 2016 | New Tiguan 2 | 280 TSI ACT Street | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 230 TSI Match+ | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | GTI DSG 4-door Drivers Edition | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | Sportsvan 230 TSI Life | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | e-Golf | 136PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport Dynamic Pack | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GTI Performance | 245PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | Match | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | R | 310PS |
| Volkswagen | 2017 | New Tiguan 2 | 280 TSI ACT Street | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2017 | New Tiguan 2 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | Passat | 280 TSI ACT Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | Passat | 280 TSI ACT R-Line Sport SE | 150PS |
| Audi | 2014 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2016 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | RS3 | Sedan TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Volkswagen | 2016 | New Touran | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Touran | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Touran | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Touran | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Touran | 280 TSI R-Line Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Touran | 280 TSI Team | 150PS |
| Volkswagen | 2015 | New Passat | ACT 150PS Highline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Passat | BMT 180PS R-Line | 1.8 |
| Volkswagen | 2017 | Golf | Sportsvan BMT | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New e-Golf | Luxury | 136PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 TSI Match Plus | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 TSI Team Plus | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | R | 310PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | Sportsvan 230 TSI Luxury | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | Sportsvan 230 TSI Team | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 280 TSI ACT Street | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 280 TSI ACT Team | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 280 TSI Street | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Audi | 2015 | TT | Coupe 55 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | TTS | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | TT | Coupe | 2.0 |
| Audi | 2016 | TT | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | TT | Roadster | 2.0 |
| Audi | 2016 | TT | Roadster quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | TTS | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | TTS | Roadster quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | TT | Coupe | 1.8 |
| Audi | 2017 | TT | Coupe | 2.0 |
| Audi | 2017 | TT | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | TT | Roadster | 1.8 |
| Audi | 2017 | TT | Roadster | 2.0 |
| Audi | 2017 | TT | Roadster quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | TTRS | Coupe quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | TTRS | Roadster quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | TTS | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | TTS | Roadster quattro | 2.0 |
| Audi | 2018 | TT | Coupe | 1.8 |
| Audi | 2018 | TT | Coupe | 2.0 |
| Audi | 2018 | TT | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2018 | TT | Roadster | 1.8 |
| Audi | 2018 | TT | Roadster | 2.0 |
| Audi | 2018 | TT | Roadster quattro | 2.0 |
| Audi | 2018 | TTRS | Coupe quattro | 2.5 |
| Audi | 2018 | TTRS | Roadster quattro | 2.5 |
| Audi | 2018 | TTS | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2018 | TTS | Roadster quattro | 2.0 |
| Volkswagen | 2018 | Touran | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Touran | 280 TSI R-Line Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Touran | 280 TSI Team | 150PS |
| Audi | 2019 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | RS3 | Sedan TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2019 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2019 | TT | Coupe quattro | 2.0 |
| Audi | 2019 | TTRS | Coupe quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | TTRS | Roadster quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | TTS | Coupe quattro | 2.0 |
| Volkswagen | 2019 | e-Golf | Luxury | 136PS |
| Volkswagen | 2019 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2019 | Golf | GTI Performance | 245PS |
| Volkswagen | 2019 | Golf | Sportsvan 230 TSI Luxury | 125PS |
| Volkswagen | 2019 | Tiguan Sport | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2019 | Touran | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 280 GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 280 GT Sport Dynamic Pack | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 Team | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 Match | 125PS |
| Audi | 2019 | Q3 | 35 TFSI | 1.5 |
| Audi | 2019 | Q3 | 45 TFSI quattro S line | 2.0 |
| Audi | 2017 | Q2 | 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2018 | Q2 | 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | Q2 | 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | SQ2 | quattro | 2.0 |










