產品描述
為 Start-Stop 而設的雙倍耐力 | VARTA Blue Dynamic EFB
容量:70Ah
型號:Blue Dynamic EFB (N70)
VARTA 編號:570 500 076
您的座駕配備入門級 Start-Stop (啟停) 系統嗎?VARTA® Blue Dynamic EFB 電池是專為應對這種高強度使用而設計的完美升級方案。它採用先進的 EFB (Enhanced Flooded Battery) 技術,提供比傳統電池高兩倍的循環壽命,確保您的 Start-Stop 系統能長期可靠地運作,並能穩定支援車上日益增多的電子設備。
VARTA Blue Dynamic EFB 的核心優勢:
-
兩倍循環壽命: 採用獨特的聚酯纖維塗層 (scrim),能增強極板活性物質的附著力,使其深層充放電的耐用度是傳統電池的兩倍,完美對應香港頻繁的 Start-Stop 操作。
-
專為入門級 Start-Stop 系統而設: 這是為沒有煞車動能回收系統的 Start-Stop 車輛度身訂造的正確選擇,確保系統暢順運作,為您節省燃油。
-
專利 PowerFrame® 網柵技術: 獨家專利設計,提供卓越的起動力 (CCA) 及更快速的充電能力,即使在惡劣天氣下也能確保一觸即發。
-
歐洲製造,品質可靠: 在歐洲生產,符合最高規格標準,是眾多車主信賴的可靠動力來源。
-
原廠保養: 1 年
-
以上售價: 不包括安裝及運送費用
是時候升級至 EFB 技術
如果您的座駕原廠配備 EFB 電池,更換時必須選擇同級或更高級 (AGM) 的電池,以維持車輛電子系統的正常運作。VARTA Blue Dynamic EFB 正是能滿足您所有需求的最佳原廠級替換品。
立即為您的座駕配置這款高效耐用的 EFB 電池,體驗持久可靠的性能表現。
更多信息
| 產品 # | 570-500-076 |
|---|---|
| 品牌 | VARTA |
| 原廠零件 # | 000-915-105FC |
| 取代零件 | 000915105EC, 6R0915105B, E45 |
| 電池類型 | 強化鉛酸電池 (EFB) |
| 電池尺寸 (寬 x 長 x 高) | 175 x 278 x 190 mm |
| 電壓 | 12V |
| 安培小時 | 70Ah |
| 冷啟動電流 (CCA) | 760A |
適用車款
這零件適合以下車款
| 車廠 | 年份 | 型號 | 版本 | 引擎 |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2013 | New Golf | GTI 220PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | R 300PS 4MOTION 4-Door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | R-Line 300PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Golf | Sportsvan BMT 125PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Golf | Sportsvan BMT 150PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 230 TSI Match | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Clubsport | 265PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI DSG 4-door | 220PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Performance 6MT 4-door | 230PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION 6MT 2-door | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION DSG Racing Edition | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT Trendline | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | Sportsvan BMT | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | Sportsvan BMT | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 230 TSI Match+ | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | GTI DSG 4-door Drivers Edition | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | Sportsvan 230 TSI Life | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | Sportsvan BMT | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport Dynamic Pack | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GTI Performance | 245PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | Match | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | R | 310PS |
| Volkswagen | 2016 | New Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2017 | New Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2017 | New Tiguan 2 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan 2 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 380 TSI 4MOTION R-Line Track | 220PS |
| Volkswagen | 2019 | Tiguan Sport | 330 TSI 4MOTION Trail | 180PS |
| Volkswagen | 2018 | Tiguan Allspace7 | 280 TSI Street | 150PS |





