產品描述
呼吸最潔淨空氣,保護您的家人 | MANN-FILTER FreciousPlus
產品名稱: MANN-FILTER FreciousPlus FP 2939/1 冷氣隔 (PM 2.5)
MANN 零件編號: FP 2939/1
面對香港的空氣污染、致敏源及潮濕天氣,您和您的家人值得擁有最潔淨的車廂空氣。MANN-FILTER FreciousPlus 是來自德國的頂級防敏冷氣風格,它不僅能過濾灰塵,其革命性的三層過濾技術更能提供全面的健康保護,是注重健康的車主之選。
FreciousPlus 的三重過濾保護:
-
生物功能塗層 (防敏+抗菌): 獨有的天然多酚塗層,能有效捕捉及鎖定超過 98% 的致敏源。其抗菌功能更能抑制濾網上的細菌及霉菌滋生,在香港潮濕的季節尤其重要。
-
優質活性碳層 (除臭+隔絕有害氣體): 高效能的活性碳層能吸附難聞的氣味及有害氣體,例如來自路邊廢氣的二氧化氮 (NOx) 及臭氧,保持車廂空氣清新。
-
高效能微粒過濾層 (過濾PM 2.5): 能有效過濾掉絕大部分的微細懸浮粒子 (PM 2.5),這些微塵能深入肺部,對健康構成威脅。FreciousPlus 為您和家人提供一個更健康的乘坐環境。
-
可代替 Audi VW 原廠零件: 1K2819653B
-
尺寸: A = 288 mm; B = 143 mm; H = 34 mm
-
產地: 德國製造
為何選擇 FreciousPlus?
一個普通的冷氣風格只能阻擋灰塵。MANN FreciousPlus 卻是一個能主動保護您家人健康的空氣淨化系統。它能顯著改善車廂空氣質素,特別適合有鼻敏感、哮喘或小朋友的家庭。
立即為您的座駕升級至 MANN FreciousPlus,為家人的每一次旅程帶來最潔淨、最健康的空氣。
更多信息
| 產品 # | FP2939/1 |
|---|---|
| 品牌 | MANN |
| 原廠零件 # | 1K2-819-653B |
| 濾芯材料 | PM2.5 生物功能 |
適用車款
這零件適合以下車款
| 車廠 | 年份 | 型號 | 版本 | 引擎 |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 2006 | A3 | Coupe | 2.0T |
| Audi | 2006 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2006 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2007 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2007 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2007 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2007 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2008 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2008 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2008 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2008 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2009 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2009 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2009 | A3 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2009 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2009 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2010 | A3 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2010 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2010 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2010 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2011 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2011 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2011 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2011 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2011 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2012 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2012 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2012 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2012 | S3 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2012 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | A3 | FSI | 1.8T |
| Audi | 2013 | A3 | TFSI | 1.4 |
| Audi | 2013 | A3 | TFSI Attraction | 1.4 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2016 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2017 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2006 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2006 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Sedan | 2.3 |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant | 2.3 |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2006 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2007 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2007 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2007 | Golf | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | TSI (140BHP) | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Jetta | TSI (170BHP) | 1.4 |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2007 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2007 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Golf | FSI | 1.6 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | FSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | Plus | 1.6 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | Plus | 2.0 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2008 | Golf | TSI | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Golf | TSI GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | 2.0T | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | TSI (140BHP) | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Jetta | TSI (170BHP) | 1.4L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 2.0L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2008 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GT | 1.4L |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI AT | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | GTI Pirelli | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | R32 | 3.2 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Jetta | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Passat CC | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant FSI | 3.2L |
| Volkswagen | 2009 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2009 | Scirocco | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2009 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Tiguan | TSI Sport | 2.0 |
| Volkswagen | 2009 | Touran | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Passat | FSI | 1.8T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Passat CC | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Variant FSI | 2.0T |
| Volkswagen | 2010 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2010 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2010 | Tiguan | TSI Sport | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2011 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | CC TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | TSI | 1.8 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2011 | Passat | Variant TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2011 | Sharan | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2011 | Tiguan | TSI Sport | 2.0T |
| Volkswagen | 2011 | Touran | TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2012 | Caddy | TDI | 1.9 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | GTI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | TSI 120bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Golf | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Passat CC TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | TSI | 1.8 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Variant R36 | 3.6 |
| Volkswagen | 2012 | Passat | Variant TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Scirocco | TSI 160bhp | 1.4 |
| Volkswagen | 2012 | Sharan | TSI | 2.0 |
| Volkswagen | 2012 | Tiguan | TSI Sport | 2.0T |
| Volkswagen | 2012 | Touran | TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2013 | Golf | Variant TSI 122PS Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Golf | Variant TSI 122PS Highline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Jetta | GT TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | TSI 160PS | 1.8 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | Variant 300PS 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat | Variant TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Passat CC | 300PS 4MOTION | V6 |
| Volkswagen | 2013 | Passat CC | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Sharan | TSI 200PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Tiguan | TSI | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | Tiguan | TSI 4MOTION 180PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | Touran | GT TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2014 | Jetta | GT TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Jetta | TSI 122PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Passat | TSI 160PS | 1.8 |
| Volkswagen | 2014 | Passat | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Passat CC | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | R-LIine TSI 265PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Sharan | TSI 200PS Highline | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Sharan | TSI BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 160PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 180PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Tiguan | TSI 210PS 4MOTION R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Touran | GT TSI 170PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Caddy | TDI | 1.6 |
| Volkswagen | 2015 | New Jetta | TSI 122PS Highline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Jetta | TSI 160PS Sport | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | R-Line 280PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | TSI 160PS | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Sharan | TSI 150PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Sharan | TSI 200PS Highline | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 160PS BMT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 180PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Tiguan | TSI 210PS 4MOTION R-Line | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Touran | GT TSI 170PS Lifestyle Edition | 1.4 |
| Volkswagen | 2016 | New Sharan | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | New Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2016 | Tiguan | TSI 4MOTION R-Line | 210PS |
| Volkswagen | 2016 | Tiguan | TSI BMT Sport Edition | 160PS |
| Volkswagen | 2017 | New Caddy | Maxi | 102PS |
| Volkswagen | 2017 | New Caddy Kombi | 7-seater | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life + Comfort Package | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 280 TSI Life 6-seater | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | Scirocco | 230 TSI GTS Twincharger | 160PS |
| Volkswagen | 2015 | New Scirocco | TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 280 TSI Luxury | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 280 TSI Team | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | Sharan | 380 TSI Luxury | 220PS |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Cabriolet TSI 210PS | 2.0 |











