產品描述
德國頂級科技,帶來終極清晰視野 | Bosch AeroTwin 無骨水撥
產品名稱: Bosch AeroTwin A864S
Bosch 零件編號: 3 397 007 864
無論是毛毛細雨還是颱風下的滂沱大雨,Bosch AeroTwin 無骨水撥都能為您提供最清晰、最安全的駕駛視野。作為全球領先的汽車零件供應商,Bosch 將其頂尖的德國工程技術注入 AeroTwin 水撥,是追求最佳性能車主的原廠級升級首選。
Bosch AeroTwin 的核心優勢:
-
Power Protection Plus (PPP) 專利技術: 獨家的高科技橡膠配方及專利塗層,使其刮拭極度順暢寧靜,有效抵抗日曬及酸雨侵蝕,壽命遠超傳統水撥。
-
完美貼服,乾淨無痕: 無骨架設計內藏高科技彈簧鋼片,能將壓力平均分佈於整個刮拭範圍,確保玻璃上的每一滴水珠都能被徹底刮走,絕不留痕。
-
高速行駛下的卓越表現: 一體式空氣動力學導流板設計,能利用氣流將水撥壓實於玻璃上,即使在高速公路上行駛亦能防止水撥被吹起,保持清晰視野。
-
全天候可靠性能: 無論在炎夏或寒冬,其耐用的橡膠都能保持最佳彈性及性能,確保在香港任何天氣下都表現穩定。
-
可代替 Audi VW 原廠零件: 5G2998002, 8V2998002A 及 2G2998002A
-
專車專用 (OE): 不需使用轉接頭
-
產地: 比利時製造
為何選擇 Bosch AeroTwin?
對於重視行車安全的香港駕駛者而言,一對高品質的水撥是不可或缺的。Bosch AeroTwin 不僅提供無可比擬的刮拭效果,其卓越的耐用性更能為您節省長遠的更換成本。
立即為您的座駕升級至 Bosch AeroTwin,體驗來自德國的頂級水撥科技。
更多信息
| 產品 # | 3397007864 |
|---|---|
| 品牌 | Bosch |
| 原廠零件 # | 5G2-998-002 |
| 取代零件 | 5G2998002A, 8V2998002B, 8V2998002A, 8V2998002, 2G2998002A, 2G2998002 |
| 水撥長度 | 450mm / 18", 650mm / 26" |
| 駕駛席方向 | 右方 |
| 應用位置 | 擋風玻璃 |
| 套裝數量 | 1對 |
適用車款
這零件適合以下車款
| 車廠 | 年份 | 型號 | 版本 | 引擎 |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2013 | New Golf | GTI 220PS | 2.0 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2013 | New Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI 220PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | R 300PS 4MOTION 4-Door | 2.0 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI 220PS DSG 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 2-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | GTI Performance 230PS 4-door | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | R-Line 300PS 4MOTION | 2.0 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Comfortline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 122PS BMT Trendline | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT GT | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | Golf | TSI 140PS BMT R-Line | 1.4 |
| Volkswagen | 2015 | New e-Golf | 115PS | N.A. |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 230 TSI Match | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | 280 TSI GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Clubsport | 265PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI DSG 4-door | 220PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | GTI Performance 6MT 4-door | 230PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION 6MT 2-door | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | R 4MOTION DSG Racing Edition | 300PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT GT | 150PS |
| Volkswagen | 2016 | Golf | TSI BMT Trendline | 125PS |
| Volkswagen | 2016 | New Golf | e-Golf | 115PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 230 TSI Match+ | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | Golf | GTI DSG 4-door Drivers Edition | 220PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | e-Golf | 136PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GT Sport Dynamic Pack | 150PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | GTI Performance | 245PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | Match | 125PS |
| Volkswagen | 2017 | New Golf | R | 310PS |
| Audi | 2014 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2014 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2014 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Sedan TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2015 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2015 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Cabriolet TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sedan TFSI | 1.8 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback e-tron | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | A3 | Sportback TFSI | 1.8 |
| Audi | 2017 | A3 | Cabriolet 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | A3 | Sportback e-tron | 1.4 |
| Audi | 2014 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2016 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | RS3 | Sedan TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | S3 | Cabriolet TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Volkswagen | 2018 | New e-Golf | Luxury | 136PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 TSI Match Plus | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 TSI Team Plus | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | R | 310PS |
| Volkswagen | 2019 | e-Golf | Luxury | 136PS |
| Volkswagen | 2019 | Golf | 280 TSI GT | 150PS |
| Volkswagen | 2019 | Golf | GTI Performance | 245PS |
| Audi | 2019 | A3 | Sedan 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | A3 | Sportback 35 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2019 | RS3 | Sedan TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | RS3 | Sportback TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2019 | S3 | Sedan TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2019 | S3 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 280 GT Sport | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 280 GT Sport Dynamic Pack | 150PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 Team | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Golf | 230 Match | 125PS |
| Volkswagen | 2018 | New Polo | 230 TSI Sport | 115PS |




