產品描述
德國頂級科技,帶來終極清晰視野 | Bosch AeroTwin 無骨水撥
產品名稱: Bosch AeroTwin A298S
Bosch 零件編號: 3 397 007 298
無論是毛毛細雨還是颱風下的滂沱大雨,Bosch AeroTwin 無骨水撥都能為您提供最清晰、最安全的駕駛視野。作為全球領先的汽車零件供應商,Bosch 將其頂尖的德國工程技術注入 AeroTwin 水撥,是追求最佳性能車主的原廠級升級首選。
Bosch AeroTwin 的核心優勢:
-
Power Protection Plus (PPP) 專利技術: 獨家的高科技橡膠配方及專利塗層,使其刮拭極度順暢寧靜,有效抵抗日曬及酸雨侵蝕,壽命遠超傳統水撥。
-
完美貼服,乾淨無痕: 無骨架設計內藏高科技彈簧鋼片,能將壓力平均分佈於整個刮拭範圍,確保玻璃上的每一滴水珠都能被徹底刮走,絕不留痕。
-
高速行駛下的卓越表現: 一體式空氣動力學導流板設計,能利用氣流將水撥壓實於玻璃上,即使在高速公路上行駛亦能防止水撥被吹起,保持清晰視野。
-
全天候可靠性能: 無論在炎夏或寒冬,其耐用的橡膠都能保持最佳彈性及性能,確保在香港任何天氣下都表現穩定。
-
可代替 Audi VW 原廠零件: 8K2998002, 8R2998002, 8U2998002, 8W2998002, 83C998002 及 80C998002
-
專車專用 (OE): 不需使用轉接頭
-
產地: 比利時製造
為何選擇 Bosch AeroTwin?
對於重視行車安全的香港駕駛者而言,一對高品質的水撥是不可或缺的。Bosch AeroTwin 不僅提供無可比擬的刮拭效果,其卓越的耐用性更能為您節省長遠的更換成本。
立即為您的座駕升級至 Bosch AeroTwin,體驗來自德國的頂級水撥科技。
更多信息
| 產品 # | 3397007298 |
|---|---|
| 品牌 | Bosch |
| 原廠零件 # | 8K2-998-002 |
| 取代零件 | 8K2998002A, 8R2998002, 8U2998002, 8W2998002, 83C998002, 80C998002 |
| 水撥長度 | 500mm / 20", 600mm / 24" |
| 駕駛席方向 | 右方 |
| 應用位置 | 擋風玻璃 |
| 套裝數量 | 1對 |
適用車款
這零件適合以下車款
| 車廠 | 年份 | 型號 | 版本 | 引擎 |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 2008 | A4 | Avant FSI | 2.0T |
| Audi | 2008 | A4 | Avant FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2008 | A4 | Avant Multitronic | 1.8T |
| Audi | 2008 | A4 | Avant quattro FSI | 2.0T |
| Audi | 2008 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2008 | A4 | FSI | 2.0T |
| Audi | 2008 | A4 | FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2008 | A4 | Multitronic | 1.8T |
| Audi | 2008 | A4 | quattro | 2.0T |
| Audi | 2008 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2008 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 3.2 |
| Audi | 2008 | A5 | Coupe FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2008 | S4 | Avant quattro | 4.2 |
| Audi | 2008 | S4 | quattro | 4.2 |
| Audi | 2008 | S5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2009 | A4 | Avant FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2009 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2009 | A4 | FSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2009 | A4 | FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2009 | A4 | TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2009 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 2.0T |
| Audi | 2009 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 3.2 |
| Audi | 2009 | A5 | Coupe FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2009 | Q5 | quattro | 2.0 |
| Audi | 2009 | Q5 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2009 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2009 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2009 | S5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2010 | A4 | Avant FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2010 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2010 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2010 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | A4 | FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2010 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2010 | A4 | TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2010 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 2.0T |
| Audi | 2010 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 3.2 |
| Audi | 2010 | A5 | Coupe FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2010 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2010 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | Q5 | quattro | 2.0 |
| Audi | 2010 | Q5 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2010 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2010 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2010 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2010 | S5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2010 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2011 | A4 | Avant FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2011 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2011 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2011 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | A4 | FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2011 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2011 | A4 | TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2011 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 2.0T |
| Audi | 2011 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 3.2 |
| Audi | 2011 | A5 | Coupe FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2011 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | A5 | Sportback Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2011 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2011 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | Q5 | quattro | 2.0 |
| Audi | 2011 | Q5 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2011 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2011 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2011 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2011 | S5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2011 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2012 | A4 | Avant FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2012 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2012 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2012 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | A4 | FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2012 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2012 | A4 | TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2012 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 2.0T |
| Audi | 2012 | A5 | Coupe FSI Multitronic | 3.2 |
| Audi | 2012 | A5 | Coupe FSI quattro | 3.2 |
| Audi | 2012 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | A5 | Sportback Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2012 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2012 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | Q5 | quattro | 2.0 |
| Audi | 2012 | Q5 | quattro | 3.2 |
| Audi | 2012 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2012 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2012 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2012 | S5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2012 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2013 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2013 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | A5 | Coupe TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2013 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2013 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | Q5 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2013 | Q5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | RS4 | Avant FSI quattro | 4.2 |
| Audi | 2013 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2013 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | S4 | Coupe TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2014 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | A4 | TFSI Multitronic | 2.0 |
| Audi | 2014 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | A5 | Coupe TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2014 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2014 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q5 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | RS4 | Avant FSI quattro | 4.2 |
| Audi | 2014 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2014 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | S5 | Coupe TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2014 | SQ5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | A4 | Avant TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2015 | A4 | Avant TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | A4 | TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2015 | A4 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | A5 | Coupe TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2015 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2015 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | Q5 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2015 | Q5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | RS4 | Avant FSI quattro | 4.2 |
| Audi | 2015 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2015 | S4 | Avant TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | S4 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | S5 | Coupe TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2015 | SQ5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2016 | A5 | Coupe TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2016 | A5 | Coupe TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | A5 | Sportback TFSI Multitronic | 1.8 |
| Audi | 2016 | A5 | Sportback TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q5 | TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2016 | RS5 | Coupe quattro | 4.2 |
| Audi | 2016 | S5 | Coupe TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2016 | S5 | Sportback TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2016 | SQ5 | TFSI quattro | 3.0 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2013 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (170hp) | 2.0 |
| Audi | 2014 | Q3 | TFSI quattro (211hp) | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2016 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2016 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2017 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |
| Audi | 2017 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2014 | RSQ3 | TFSI quattro | 2.5 |
| Audi | 2018 | Q3 | 30 TFSI | 1.4 |
| Audi | 2018 | Q3 | 30 TFSI Sport | 1.4 |
| Audi | 2018 | Q3 | 35 TFSI quattro | 2.0 |
| Audi | 2018 | Q3 | 35 TFSI quattro Sport | 2.0 |





